Официальный дилер BRP
376 000 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | РМЗ-640 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 635 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 34 (25) | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×70 | |
Топливная система | 1-карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Система смазки | Совместная | |
Максимальная скорость1, км/ч | Не менее 60 |
ШАССИ | ||
---|---|---|
Трансмиссия | Вариатор, коробка реверса, передача вперед, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый |
ПОДВЕСКА | ||
---|---|---|
Колея лыж (между центрами), мм | – | |
Тип пер. подвески | Полуэллиптическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | – | |
Тип зад. подвески | Катковая независ., пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Передний амортизатор движителя | – | |
Задний амортизатор движителя | – | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) |
Отдел продаж: (391) 219-31-00
Сервиc: (391) 219-32-00
Факс: (391) 219-31-00
E-mail: infokrab@krab.su
Телефон: (391) 236-97-98
Факс: (391) 236-97-96
E-mail: infokrab@krab.su